K800電磁流量計仿單下載
2015/10/6 17:07:53 點擊:
口徑選擇 | DN10~400mm |
電極資料 | 不鏽鋼電極;HC/HB;鉑金電極;钽電極;钛電極 |
襯裏資料 | PTFE;橡膠襯裏;聚氨酯襯裏 |
電極情勢 | 尺度型 |
精度品級 | ±0.5%RS |
反復性 | ±0.1% |
流速規模 | 0.3~11m/s |
輸入旌旗燈號 | 4~20mA電流;脈沖/頻率輸入 |
通信協定 | 無 |
K800電磁流量計仿單
文件下載:2006170712114.doc (點擊便可下載)
- 上一篇:L-MAG電磁流量計轉換器通信協定 2015/10/6
- 下一篇: 傳統水表構造 2015/9/13